| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 53312 | 60 | 110 | 38.3 | 101 | 224 | 2000 | 3000 | 推力球轴承 |
| 53213 | 65 | 100 | 28.7 | 60.5 | 150 | 2600 | 3600 | 推力球轴承 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 60.5 | 150 | 2600 | 3600 | 推力球轴承 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 37.7 | 108 | 3400 | 4800 | 推力球轴承 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 2000 | 3000 | 推力球轴承 |
| 51413 M | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1500 | 2200 | 推力球轴承 |
| 53313 | 65 | 115 | 39.4 | 106 | 240 | 2000 | 2800 | 推力球轴承 |
| 53214 | 70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 2600 | 3600 | 推力球轴承 |
| 53414 M | 70 | 150 | 63.6 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | 推力球轴承 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 2600 | 3600 | 推力球轴承 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 40.3 | 120 | 3400 | 4500 | 推力球轴承 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 1900 | 2600 | 推力球轴承 |
| 51414 M | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | 推力球轴承 |
| 53314 | 70 | 125 | 44.2 | 135 | 320 | 1800 | 2600 | 推力球轴承 |
| 51415 M | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 推力球轴承 |
| 53215 | 75 | 110 | 28.3 | 63.7 | 170 | 2400 | 3400 | 推力球轴承 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 63.7 | 170 | 2400 | 3400 | 推力球轴承 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 44.2 | 134 | 3200 | 4300 | 推力球轴承 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 推力球轴承 |
| 53415 M | 75 | 160 | 69 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | 推力球轴承 |
| 53315 | 75 | 135 | 48.1 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | 推力球轴承 |
| 51416 M | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 1200 | 1700 | 推力球轴承 |
| 53216 | 80 | 115 | 29.5 | 76.1 | 208 | 2400 | 3200 | 推力球轴承 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | 推力球轴承 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 3000 | 4300 | 推力球轴承 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2400 | 推力球轴承 |
| 53316 | 80 | 140 | 47.6 | 159 | 390 | 1600 | 2200 | 推力球轴承 |
| 53217 | 85 | 125 | 33.1 | 97.5 | 275 | 2000 | 3000 | 推力球轴承 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 97.5 | 275 | 2200 | 3000 | 推力球轴承 |
| 51417 M | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 1600 | 推力球轴承 |
鲁公网安备37158102000149