| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | 推力球轴承 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3000 | 4300 | 推力球轴承 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 2400 | 3400 | 推力球轴承 |
| 53308 | 40 | 78 | 28.5 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | 推力球轴承 |
| 53209 | 45 | 73 | 21.3 | 39 | 86.5 | 3400 | 4800 | 推力球轴承 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3600 | 5000 | 推力球轴承 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | 推力球轴承 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 2200 | 3000 | 推力球轴承 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2800 | 4000 | 推力球轴承 |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | 推力球轴承 |
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 | 49.4 | 116 | 3200 | 4500 | 推力球轴承 |
| 53410 | 50 | 110 | 45.6 | 159 | 340 | 1900 | 2600 | 推力球轴承 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | 推力球轴承 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 3400 | 4500 | 推力球轴承 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2800 | 推力球轴承 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 2600 | 3600 | 推力球轴承 |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | 81.9 | 170 | 2400 | 3400 | 推力球轴承 |
| 53211 | 55 | 90 | 27.3 | 58.5 | 134 | 2800 | 3800 | 推力球轴承 |
| 53411 | 55 | 120 | 50.5 | 195 | 400 | 1700 | 2400 | 推力球轴承 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 30.2 | 81.5 | 3800 | 5300 | 推力球轴承 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 58.5 | 134 | 2800 | 4000 | 推力球轴承 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 1800 | 2400 | 推力球轴承 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3200 | 推力球轴承 |
| 53311 | 55 | 105 | 39.3 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | 推力球轴承 |
| 53212 | 60 | 95 | 28 | 59.2 | 140 | 2600 | 3600 | 推力球轴承 |
| 51412 M | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | 推力球轴承 |
| 53412 M | 60 | 130 | 54 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | 推力球轴承 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 41.6 | 122 | 3600 | 5000 | 推力球轴承 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 59.2 | 140 | 2800 | 3800 | 推力球轴承 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | 推力球轴承 |
鲁公网安备37158102000149