| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 6334 M/C3VL2071 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 3800 | 3400 | 深沟球轴承 |
| 6334/HC5C3S0VA970 | 170 | 360 | 72 | 331 | 391 | 5300 | 2800 | 深沟球轴承 |
| 6336 M | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 3600 | 3200 | 深沟球轴承 |
| 6336 M/C3VL2071 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 3600 | 3200 | 深沟球轴承 |
| 6336/HC5C3PS0VA970 | 180 | 380 | 75 | 331 | 391 | 5300 | 2800 | 深沟球轴承 |
| 6338 M | 190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 3400 | 3000 | 深沟球轴承 |
| 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 28000 | 深沟球轴承 | |
| 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 |
| 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 |
| 6344 M | 220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 3000 | 2600 | 深沟球轴承 |
| 6348 M | 240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 2600 | 2400 | 深沟球轴承 |
| 634-RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 28000 | 深沟球轴承 | |
| 634-RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 |
| 634-Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 |
| 6352 M | 260 | 540 | 102 | 507 | 710 | 2400 | 2200 | 深沟球轴承 |
| 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24000 | 深沟球轴承 | |
| 635-2RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 |
| 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 |
| 6356 M | 280 | 580 | 108 | 572 | 850 | 2200 | 2000 | 深沟球轴承 |
| 635-RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24000 | 深沟球轴承 | |
| 635-RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 深沟球轴承 |
| 635-Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 深沟球轴承 |
| 638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.54 | 0.18 | 140000 | 70000 | 深沟球轴承 |
| 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.64 | 0.26 | 120000 | 60000 | 深沟球轴承 |
| 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 90000 | 45000 | 深沟球轴承 |
| 638-2RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 |
| 638-RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 60000 | 38000 | 深沟球轴承 |
| 6407 N | 35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 16000 | 10000 | 深沟球轴承 |
| 6407 NR | 35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 16000 | 10000 | 深沟球轴承 |
| 6408 N | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 14000 | 9000 | 深沟球轴承 |
鲁公网安备37158102000149