| Bearing type 轴承型号 | Boundary Dimensions(mm)外形尺寸 | Speed Rating(ipm) 极限转速 | Load Rating 额定载荷(kn) | bearing type 轴承类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d 内径 | D 外径 | B 内圈 宽度 | Grease lubrication 脂润滑 | Oil lubrication 油润滑 | Dynamic Cr 动载荷 | Static Cor 静载荷 | ||
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 85000 | 43000 | 深沟球轴承 |
| 628/9-Z | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 85000 | 43000 | 深沟球轴承 |
| 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 19000 | 深沟球轴承 | |
| 628-2RZ | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 32000 | 深沟球轴承 |
| 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 32000 | 深沟球轴承 |
| 628-RS1 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 19000 | 深沟球轴承 | |
| 628-RZ | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 32000 | 深沟球轴承 |
| 628-Z | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 63000 | 40000 | 深沟球轴承 |
| 629/HR11QN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | 深沟球轴承 | |
| 629/HR11TN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | 深沟球轴承 | |
| 629/HR22Q2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 1670 | 深沟球轴承 | |
| 629/HR22T2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 1670 | 深沟球轴承 | |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 深沟球轴承 | |
| 629-2RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 |
| 629-RSH | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 19000 | 深沟球轴承 | |
| 629-RSL | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 深沟球轴承 |
| 629-Z | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 60000 | 38000 | 深沟球轴承 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 28000 | 18000 | 深沟球轴承 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 22000 | 14000 | 深沟球轴承 |
| 630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 22000 | 深沟球轴承 | |
| 6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 深沟球轴承 | |
| 6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 深沟球轴承 | |
| 6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 深沟球轴承 | |
| 6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 深沟球轴承 | |
| 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 19000 | 深沟球轴承 | |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 17000 | 深沟球轴承 | |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 | 5.59 | 2.85 | 14000 | 深沟球轴承 | |
| 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 15000 | 深沟球轴承 | |
| 6300-2RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 50000 | 26000 | 深沟球轴承 |
鲁公网安备37158102000149